<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Entuespacio.com TV – Blog de Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.entuespacio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entuespacio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.8" -->
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:author>Entuespacio.com TV – Blog de Tecnología</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.entuespacio.com/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Entuespacio.com TV – Blog de Tecnología</title>
		<url>http://www.entuespacio.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.entuespacio.com</link>
	</image>
		<item>
		<title>Amazon y Apple se salen del tiesto</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/applemania/amazon-y-apple-se-salen-del-tiesto/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/applemania/amazon-y-apple-se-salen-del-tiesto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applemania]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Entuespacio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19274</guid>
		<description><![CDATA[Amazon y Apple han levantado una maraña de formatos no interoperables y sistemas de gestión de derechos (DRM) en la que atrapar a lectores y autores. Al menos, esa es la conclusión de un estudio que analiza sus negocios de libros electrónicos. Su ebooks no se pueden leer fuera de sus plataformas a no ser ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/Amazon-y-Apple-se-salen-del-tiesto-150x150.jpg" alt="Amazon y Apple se salen del tiesto" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-19282" />Amazon y Apple han levantado una maraña de formatos no interoperables y sistemas de gestión de derechos (DRM) en la que atrapar a lectores y autores. Al menos, esa es la conclusión de un estudio que analiza sus negocios de libros electrónicos. Su ebooks no se pueden leer fuera de sus plataformas a no ser que se recurra a algún truco ilegal. Los escritores también quedan atrapados en su red.</p>
<p>Dos investigadores alemanes han analizado los formatos de los ebooks que hay en la tienda de Amazon y en la iBookstore de Apple y los han comparado con el estándar abierto EPUB3. En sus resultados (PDF), presentados en la conferencia anual de la Federación Europea de Libreros (EBF), no han encontrado razones tecnológicas o funcionales para que ambas compañías usen un formato propietario. El principal fin de estos sistemas es, con el concurso extra de los mecanismos anticopia, impedir que los libros comprados en sus tiendas puedan leerse con otros programas o dispositivos diferentes a los suyos.</p>
<p>“Todo lo que puedes expresar con los formatos de Apple o el KF8 de Amazon, también lo puedes hacer con EPUB3″, dice el profesor de la Universidad Johhanes Gutenberg de Maguncia y coautor del trabajo, Christoph Bläsi. “Con EPUB3, por ejemplo, puedes configurar la salida de audio en la funcionalidad de texto-a-audio, las características de voz, las normas de pronunciación o, también puedes especificar los llamados fallbacks, con los que puedes usar un medio alternativo, como convertir un vídeo en texto, en el caso de que no puedas verlo o leerlo por alguna discapacidad. Todas las características mencionadas no están disponibles en los otros formatos”, añade.</p>
<p>El EPUB3 fue adoptado en 2011 por el Foro Internacional de Edición Digital, en el que participan empresas como Google, Kobo, Adobe… o grandes editoriales como Hachette, Pearson o Santillana. En marzo de este año, la Asociación Internacional de Editores lo convirtió en estándar y recomendó a sus afiliados que digitalizaran sus obras en este formato. Además de las mejoras ya mencionadas, también cuenta con mayor interactividad, ofrece mejor soporte a las lenguas no occidentales y especificaciones más completas para facilitar la lectura a los discapacitados.</p>
<p>Ni Apple ni Amazon participan en aquel foro. Entre las dos controlan el 75% del mercado de ebooks más maduro como es el de Estados Unidos y usan dos formatos principales a la hora de crear un ebook. La primera usa el Fixed Layout EPUB, la segunda trabaja con KF8. Ambos son sistemas basados en el antiguo estándar EPUB 2, pero llevan tantos añadidos marca de la casa que no son interoperables. Mientras que un archivo mp3 se puede reproducir tanto en iTunes como con el reproductor abierto VLC o un documento de texto se puede abrir con el Office de Microsoft o el LibreOffice, un ebook comprado a Amazon o a Apple no se puede leer si no es en sus iPad o sus Kindle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/applemania/amazon-y-apple-se-salen-del-tiesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ya está en el Pentágono</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/applemania/apple-ya-esta-en-el-pentagono/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/applemania/apple-ya-esta-en-el-pentagono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applemania]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Entuespacio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19273</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha recibido el visto bueno por parte del Pentágono de los Estados Unidos para que los miembros de su equipo utilicen dispositivos de esta marca. Así, Apple se suma a BlackBerry y Samsung como marcas seguras para el Gobierno de los EE.UU. La campaña de los Estados Unidos por renovar los dispositivos usados por ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/Apple-ya-está-en-el-Pentágono-150x150.jpg" alt="Apple ya está en el Pentágono" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-19280" />Apple ha recibido el visto bueno por parte del Pentágono de los Estados Unidos para que los miembros de su equipo utilicen dispositivos de esta marca. Así, Apple se suma a BlackBerry y Samsung como marcas seguras para el Gobierno de los EE.UU. La campaña de los Estados Unidos por renovar los dispositivos usados por los miembros de sus departamentos sigue adelante.</p>
<p>En esta ocasión, el Pentágono de Estados Unidos ha analizado los iPhone y los iPad de la compañía Apple para comprobar su seguridad y conocer si podrían ser aptos para proteger conversaciones y archivos confidenciales. El análisis ha resultado favorable para Apple, la cual entra en la puja por un contrato con el Pentágono que podría suponer una gran cuantía de beneficio económico, así como de prestigio, al ser utilizado por los gobernantes de Estados Unidos.</p>
<p>De esta manera, BlackBerry, el proveedor del Pentágono hasta ahora, ve en peligro su estatus de fabricante de confianza, más aún, después de haber puesto en entredicho la seguridad de su nuevo sistema operativo BB10 con un primer examen realizado por el Pentágono que obtuvo resultados negativos para la marca.</p>
<p>Para Apple, que antes se centraba más en los usuarios que las compañías, la aprobación de alto rango garantizada por el Pentágono supone un gran giro en su imagen como marca, suponiendo, para algunos analistas, un paso decisivo para la compañía en el sentido comercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/applemania/apple-ya-esta-en-el-pentagono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Xbox: un centro de ocio</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/tecnomania/la-xbox-un-centro-de-ocio/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/tecnomania/la-xbox-un-centro-de-ocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnomania]]></category>
		<category><![CDATA[Entuespacio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19272</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft está lista para hacer su gran aparición mañana con la presentación de la tan esperada nueva Xbox, ocho años después de la última versión, ya que busca una mayor participación en la industria del juego. Pero la nueva consola se enfrenta a una gran competencia de la mano de PlayStation 4 de Sony y, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/La-Xbox-un-centro-de-ocio-150x150.jpg" alt="La Xbox un centro de ocio" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-19278" />Microsoft está lista para hacer su gran aparición mañana con la presentación de la tan esperada nueva Xbox, ocho años después de la última versión, ya que busca una mayor participación en la industria del juego. Pero la nueva consola se enfrenta a una gran competencia de la mano de PlayStation 4 de Sony y, en menor medida, de Wii U de Nintendo en un mercado cambiante.</p>
<p>Los jugadores se están decantando por los juegos online mientras que Microsoft quiere que su nuevo &#8220;juguete&#8221; finalmente cruce el puente hacia esta nueva corriente y se convierta en el centro de entretenimiento de toda la familia.</p>
<p>&#8220;Los jugadores hardcore están deseando una nueva consola pero la diferencia entre 2005 y ahora es que los riesgos son mucho más altos&#8221;, asegura el director ejecutivo de IGN.com, Ryan McCaffrey, quien se remonta a la última versión de la Xbox de Microsoft. &#8220;Todo el experimento Xbox por parte de Microsoft se centra en que la consola sea la pieza central del salón&#8221;.</p>
<p>A tal efecto, los observadores de la industria esperan una serie de mejoras de la nueva Xbox, cuando Microsoft la dé a conocer al mundo en su sede de Redmond (Washington) este martes, como una mayor integración con la televisión y vínculos transversales con dispositivos móviles para acceder a nuevos e incluso exclusivos contenidos.</p>
<p>Las consolas de videojuegos todavía cuentan con la mayor parte de un mercado cada vez mayor de juegos -alrededor del 42% de un mercado mundial de 65.000 millones de dólares (50.619 millones de euros), de acuerdo con Microsoft. Pero los juegos en los smartphones y tablets, o la rama de los juegos online en redes sociales, está ganando terreno rápidamente.</p>
<p>Las ventas de consolas han estado en declive durante los últimos cuatro años, principalmente debido a que los dispositivos han envejecido. Sin embargo, la primera consola de esta nueva generación no ha vuelto a encender el sector.</p>
<p>La consola Wii U de la japonesa Nintendo, que se lanzó al mercado el pasado mes de noviembre, ha vendido sólo 3,45 millones de unidades hasta finales del pasado mes de marzo, muy por debajo de la previsión inicial de la empresa de 5,5 millones. Las expectativas puestas en su otra competidora, PlayStation 4 de Sony, cuyo hardware todavía no ha sido revelado, son bajas.</p>
<p>&#8220;La próxima cresta de la ola no es tan alta como el anterior&#8221;, asegura el gerente de investigación de International Data Corporation, Lewis Ward, quien calcula que unos 250 millones de unidades de Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo Wii se vendieron entre 2005 y 2012.</p>
<p>&#8220;Yo creo que las consolas como una categoría de productos han alcanzado su punto máximo y los dispositivos de la próxima generación no coincidirán con esos totales&#8221;, afirma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/tecnomania/la-xbox-un-centro-de-ocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumblr seguirá siendo independiente</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/tecnomania/tumblr-seguira-siendo-independiente/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/tecnomania/tumblr-seguira-siendo-independiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnomania]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Entuespacio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19275</guid>
		<description><![CDATA[Tras la aprobación por parte del consejo de Yahoo! y el visto bueno de Tumblr, ambas compañías ya han hecho oficial la compra de la red de blogs al gigante de Internet por 1.100 millones de dólares (cerca de 857 millones de euros) en efectivo. Ante la promesa de &#8220;no meter la pata&#8221;, según Marissa ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/Tumblr-seguirá-siendo-independiente-150x150.jpg" alt="Tumblr seguirá siendo independiente" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-19276" />Tras la aprobación por parte del consejo de Yahoo! y el visto bueno de Tumblr, ambas compañías ya han hecho oficial la compra de la red de blogs al gigante de Internet por 1.100 millones de dólares (cerca de 857 millones de euros) en efectivo.</p>
<p>Ante la promesa de &#8220;no meter la pata&#8221;, según Marissa Mayer, Tumblr será dirigida de forma independiente como un negocio separado y David Karp seguirá siendo CEO de la compañía. Por ello, el servicio y la marca seguirán siendo definido y desarrollado por separado como hasta ahora.</p>
<p>Tras confirmar la operación, la CEO de Yahoo!, Marissa Mayer aseguraba que &#8220;Tumblr es la redefinición de la expresión creativa online. En muchos niveles, Tumblr y Yahoo! no podrían ser más diferentes, pero, al mismo tiempo, no podían ser más complementarios. Yahoo es la red de medios original de Internet. Tumblr es de más rápido crecimiento. Tumblr y Yahoo! tienen tanto en común con los usuarios, el diseño, la búsqueda de la sorpresa y la inspiración en medio de lo cotidiano&#8221;.</p>
<p>Tumblr ahora mismo cuenta con 300 millones de visitantes únicos mensuales y 120.000 suscripciones diarias, asimismo, la red de blogs es una de las que más rápido está creciendo en el mundo, actualmente maneja 900 mensajes por segundo, y los usuarios consumen 24.000 millones minutos al mes.</p>
<p>Además, la plataforma, ha sido capaz de desarrollar el mercado móvil ya que más de la mitad de los usuarios de usa la app móvil y tiene un promedio de 7 accesos diarios.</p>
<p>Por su parte, David Karp ha comentado que &#8220;nuestro equipo, nuestra hoja de ruta y nuestra misión no está cambiando&#8221;. El objetivo del acuerdo según Karp es que &#8220;los creadores puedan hacer su mejor trabajo y que la audiencia consiga lo que se merecen&#8221;, asevera Karp quien se encuentra encantado con el acuerdo &#8220;estamos sumamente contentos del apoyo de Yahoo! y su equipo que comparten nuestro sueño de hacer de Internet más creativo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/tecnomania/tumblr-seguira-siendo-independiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los videojuegos en iOS son un choyo</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/applemania/los-videojuegos-en-ios-son-un-choyo/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/applemania/los-videojuegos-en-ios-son-un-choyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applemania]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Entuespacio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19261</guid>
		<description><![CDATA[En febrero ya se conocía el dato de que los usuarios gastan más dinero en la descarga de juegos de la App Store y Google Play que en las consolas portátiles de Nintendo y Sony. Pero en el último periodo esta tendencia no ha hecho más que incrementarse y en el primer trimestre de 2013 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/Los-videojuegos-en-iOS-son-un-choyo-150x150.jpg" alt="Los videojuegos en iOS son un choyo" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-19270" />En febrero ya se conocía el dato de que los usuarios gastan más dinero en la descarga de juegos de la App Store y Google Play que en las consolas portátiles de Nintendo y Sony. Pero en el último periodo esta tendencia no ha hecho más que incrementarse y en el primer trimestre de 2013 se ingresó tres veces más dinero en videojuegos de la App Store y Google Play que en Nintendo DS y 3DS y Sony PSP y Vita.</p>
<p>Estos datos los revela el estudio realizado por IDC y App Annie, que deja fuera los ingresos generados por la publicidad que suele estar muy presente en los videojuegos para móviles, sobre todo en los juegos gratuitos. Si se tuviese en cuenta esta variable, posiblemente la diferencia de ingresos con respecto a las consolas se dispararía todavía más.</p>
<p>Entre los factores que determinan esta tendencia destacan los motivos de precio, ya que la diferencia entre los juegos de las plataformas tradicionales y los dispositivos móviles es bastante abultada. Por otra parte se compran móviles diariamente y en cambio la concentración de la compra de consolas se suele dar más en navidades o alrededor de algún lanzamiento puntual. Y por último un dato fundamental es la gran diferencia entre las cantidades, 200 millones de portátiles frente a 1.100 millones de &#8216;smartphones&#8217; y 160 millones de &#8216;tablets&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/applemania/los-videojuegos-en-ios-son-un-choyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung trae televisores de 55 y 65 pulgadas 4K</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/tecnomania/samsung-trae-televisores-de-55-y-65-pulgadas-4k/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/tecnomania/samsung-trae-televisores-de-55-y-65-pulgadas-4k/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnomania]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Entuespacio.com]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19260</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Samsung ha anunciado en Corea que lanzará televisores 4K de 55 y 65 pulgadas para el próximo mes de junio. Samsung ya avanzó que tenía la intención de ampliar la variedad de modelos disponibles cuando presentó el S9 UHD TV de 85 pulgadas en el CES de Las Vegas en enero. Samsung no ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/Samsung-trae-televisores-de-55-y-65-pulgadas-4K-150x150.jpg" alt="Samsung trae televisores de 55 y 65 pulgadas 4K" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-19267" />El grupo Samsung ha anunciado en Corea que lanzará televisores 4K de 55 y 65 pulgadas para el próximo mes de junio. Samsung ya avanzó que tenía la intención de ampliar la variedad de modelos disponibles cuando presentó el S9 UHD TV de 85 pulgadas en el CES de Las Vegas en enero.</p>
<p>Samsung no se quiere quedar atrás y está siguiendo los pasos de Sony, que ya se había atrevido con los televisores 4K previamente y con precios más bajos del punto de referencia de los 10.000 dólares.</p>
<p>En este sentido, queda por ver el precio de los nuevos televisores de Samsung, teniendo en cuenta que su modelo de 85 pulgadas costará 40.000 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/tecnomania/samsung-trae-televisores-de-55-y-65-pulgadas-4k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook crea un equipo para la seguridad en Europa</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/tecnomania/facebook-crea-un-equipo-para-la-seguridad-en-europa/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/tecnomania/facebook-crea-un-equipo-para-la-seguridad-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnomania]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Entuespacio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19259</guid>
		<description><![CDATA[Este equipo es el encargado de promover el papel de Facebook Irlanda como responsable del control y el tratamiento de los datos de Facebook en toda la Unión Europea. Cunnae reportará a la directora de Protección de Datos de Facebook en Irlanda, Katherine Tassi, quien durante los dos últimos años ha estado al frente del ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/Facebook-crea-un-equipo-para-la-seguridad-en-Europa-150x150.jpg" alt="Facebook crea un equipo para la seguridad en Europa" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-19265" />Este equipo es el encargado de promover el papel de Facebook Irlanda como responsable del control y el tratamiento de los datos de Facebook en toda la Unión Europea.</p>
<p>Cunnae reportará a la directora de Protección de Datos de Facebook en Irlanda, Katherine Tassi, quien durante los dos últimos años ha estado al frente del trabajo de la compañía en materia de protección de datos.</p>
<p>Este nombramiento &#8220;refleja la importancia que tiene la sede de Irlanda para Facebook a nivel global&#8221;, ha dicho Facebook en un comunicado. La oficina de Dublín es la sede internacional de Facebook y actúa como controlador para toda la comunidad de usuarios de la red social fuera de Estados Unidos.</p>
<p>Facebook Irlanda está regulada por la Comisión Irlandesa de Protección de Datos (IDPC) y recibió una auditoria de la misma, entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012.</p>
<p>Facebook Irlanda recibió la aprobación de la IDPC en septiembre de 2012 y desde entonces &#8220;ha trabajado para implementar una serie de recomendaciones que el organismo oficial daba en su informe&#8221;, ha insistido la compañía. Este nombramiento &#8220;refuerza el compromiso de Facebook por seguir cumpliendo con sus responsabilidades de privacidad y protección de datos en Europa&#8221;.</p>
<p>El director de Facebook Irlanda, Gareth Lambe, ha comentado: &#8220;Nuestra sede internacional en Dublín es muy importante para Facebook. Estamos encantados de poder contar en nuestro equipo con un líder en seguridad y protección de datos, para continuar nuestro compromiso con la privacidad y la seguridad de las personas que utilizan Facebook. Estamos deseando trabajar con Yvonne y un gran número de valiosos socios locales, reguladores y accionistas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/tecnomania/facebook-crea-un-equipo-para-la-seguridad-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Potter sabe hackear Macs</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/applemania/harry-potter-sabe-hackear-macs/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/applemania/harry-potter-sabe-hackear-macs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applemania]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Entuespacio.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19262</guid>
		<description><![CDATA[El System Management Controller (SMC), es un chip que controla algunas de las funciones de los ordenadores Mac, como la gestión de la batería, además de almacenar temporalmente las contraseñas de Filevault. Precisamente por gestionar tareas a bajo nivel, ganar acceso al SMC es abrir una puerta por la que poder hackear Macs. Según ha ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/Harry-Potter-sabe-hackear-Macs-150x150.jpg" alt="Harry Potter sabe hackear Macs" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-19263" />El System Management Controller (SMC), es un chip que controla algunas de las funciones de los ordenadores Mac, como la gestión de la batería, además de almacenar temporalmente las contraseñas de Filevault.</p>
<p>Precisamente por gestionar tareas a bajo nivel, ganar acceso al SMC es abrir una puerta por la que poder hackear Macs.</p>
<p>Según ha revelado en la NoSuchCon el experto en seguridad a bajo nivel, Alex Ionescu, existe un código dentro del SMC que se activa al introducir la palabra &#8220;SpecialisRevelio&#8221;, un conjuro de la saga Harry Potter que se utilizaba para desvelar encantamientos ocultos.</p>
<p>Pero el método de acceso es mucho más complejo que escribir el nombre del conjuro, ya que hace falta el acceso físico al ordenador.</p>
<p>La utilidad del acceso al SMC es variada, desde robar las claves de Filevaul a programar una fecha y hora en la que el ordenador se apague y no vuelva a encenderse nunca más. También controla ventiladores y gestiona la batería de un portátil.</p>
<p>El conjuro en definitiva puede producir daños importantes en el ordenador, que lo lleguen a convertir en inutilizable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/applemania/harry-potter-sabe-hackear-macs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejército electrónico sirio se atribuye un duro golpe</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/sobresalientes/el-ejercito-electronico-sirio-se-atribuye-un-duro-golpe/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/sobresalientes/el-ejercito-electronico-sirio-se-atribuye-un-duro-golpe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berlín A González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobresalientes]]></category>
		<category><![CDATA[Activistas]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entuespacio.com/?p=19256</guid>
		<description><![CDATA[El Financial Times fue el objetivo de este ataque electrónico por parte de los &#8220;Hackers Sirios&#8221;. El pasado Viernes este grupo de activistas en favor del presidente Bashar al-Assad, atacó la cuenta de Twitter del Financial Times. Este grupo de activistas, hicieron de las suyas y subieron información a la cuenta del periódico., la información ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.entuespacio.com/wp-content/uploads/2013/05/031.jpg" alt="El ejército electrónico sirio se atribuye un duro golpe" width="663" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-19257" /></p>
<p>El Financial Times fue el objetivo de este ataque electrónico por parte de los &#8220;Hackers Sirios&#8221;. El pasado Viernes este grupo de activistas en favor del presidente Bashar al-Assad, atacó la cuenta de Twitter del Financial Times.</p>
<p>Este grupo de activistas, hicieron de las suyas y subieron información a la cuenta del periódico., la información que se publico en la cuanta de Twitter fue un video donde miembros de Nusra aparecían ejecutando a personas del ejército sirio.</p>
<p>Estos activistas (Hackers) dieron a conocer esta información por medio de los servicios de Financial Times, obviamente por su website y también por su cuenta en Twitter. Mensajes como estos eran los que se estaban desglosando en la cuenta de Twitter&#8230; ¿Quieres conocer la realidad de los &#8220;rebeldes&#8221; sirios? &#8211; Esto seguido de un enlace al video de dicha ejecución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entuespacio.com/sobresalientes/el-ejercito-electronico-sirio-se-atribuye-un-duro-golpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas del Wii U no son las esperadas</title>
		<link>http://www.entuespacio.com/sobresalientes/las-ventas-del-wii-u-no-son-las-esperadas/</link>
		<comments>http://www.entuespacio.com/sobresalientes/las-ventas-del-wii-u-no-son-las-esperadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:32:47 +0000</pubDate>
